Horario del Ferry a Ometepe
Cuáles son los horarios de los Ferrys y Lanchas a Ometepe?
HORARIO DE LOS FERRYS Y LANCHAS A OMETEPE
San Jorge > Ometepe | |||
Hora | Embarcación | Destino | Cost |
07:00 | Ferry (Che Guevara) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
07:45 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
08:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
09:00 | Lancha (Karen Maria) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
09:30 | Ferry (Rey del Cocibolca) | San José | C$50 = $2.50 |
10:00 | Lancha (Mozorola) | San José | C$30 = $1.50 |
10:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
11:00 | Lancha (Estrella del Sur) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
12:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
12:30 | Lancha (Santa Martha) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
13:30 | Lancha (Karen Maria) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
14:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
15:30 | Lancha (Estrella del Sur) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
16:00 | Ferry (Che Guevara) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
16:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
16:40 | Lancha (Mozorola) | San José | C$30 = $1.50 |
17:00 | Lancha (Santa Martha) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
17:00 | Ferry (Rey del Cocibolca) | San José | C$50 = $2.50 |
17:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
Ometepe > San Jorge | |||
Hora | Embarcación | Puerto | Cost |
05:30 | Lancha (Karen Maria) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
05:40 | Lancha (Mozorola) | San José | C$30 = $1.50 |
06:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
06:30 | Lancha (Santa Martha) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
06:45 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
07:00 | Lancha (Estrella del Sur) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
07:30 | Ferry (Rey del Cocibolca) | San José | C$50 = $2.50 |
09:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
10:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
11:00 | Ferry (Che Guevara) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
11:30 | Lancha (Karen Maria) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
12:30 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
13:00 | Lancha (Estrella del Sur) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
13:30 | Lancha (Mozorola) | San José | C$30 = $1.50 |
14:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
15:00 | Lancha (Santa Martha) | Moyogalpa | C$30 = $1.50 |
15:20 | Ferry (Rey del Cocibolca) | San José | C$50 = $2.50 |
16:00 | Ferry (Milton Arcia) | Moyogalpa | C$60 = $3.00 |
17:30 | Ferry (Che Guevara) | Moyogalpa | C$40 = $2.00 |
TARIFA PARA VEHÍCULOS, FERRYS Y LANCHAS DE OMETEPE
Ferry & Boat - Vehicle Fares | ||
Embarcación | Motos | Carros |
Ferry (Che Guevara) | C$40.00 = $2.00 | C$280.00 = $14.00 |
Ferry (Milton Arcia) | C$40.00 = $2.00 | C$320.00 = $16.00 |
Ferry (Rey del Cocibolca) | C$40.00 = $2.00 | C$280.00 = $14.00 |
Lancha (Estrella del Sur) | C$40.00 = $2.00 | N/A |
Lancha (Karen Maria) | C$40.00 = $2.00 | N/A |
Lancha (Mozorola) | C$40.00 = $2.00 | N/A |
Lancha (Santa Martha) | C$40.00 = $2.00 | N/A |
Nota #1: Las Lanchas no pueden llevar vehículos grandes, sólo cuadraciclos y motos.
Nota #2: El Ferry SI puede llevar Vehículos grandes o Pequeños.
CONTACTOS DE LOS FERRYS DE OMETEPE:
* Ferry Rey del Cocibolca / Brakzand (San José)
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
* Ferry Ometepe #1, #2 y #3 (Moyogalpa)
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono: * Ferry Che Guevara (Moyogalpa)
Teléfono: